Комбинация от микропореста гума със затворена клетъчна структура K-FLEX ST и защитно гъвкаво полимерно покритие K-FLEX IN CLAD, с дебелина 1мм. Покритието е особеноп подходящо за използване в агресивни среди (морска вода и др.) , с много добра механична устойчивост UV защита.
Система, одобрена за използване в нефтената и газовата промишленост - DNV for LNG and cryogenic applications.
Устойчива на натриев хлорид.
UV защита.
Пълен набор от аксесоари.
Тръбна изолация K-FLEX ST с IN CLAD покритие 1m | |
Дебелини | Диаметри |
9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm | от 15 до 168* mm |
* за диаметри, по-големи от 168 мм се ползва листова изолация |
Листова изолация K-FLEX ST с IN CLAD покритие - 1m |
Дебелини |
6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm |
IN CLAD SYSTEM with K-FLEX ST | ||
Material | Flexible polymeric barrier | |
Color | Grey RAL 7001 and Black RAL 9011 | |
Thickness | 1.2±0.2 mm | |
MAX. температура на повърхността | 80°C (176°F) | |
MAX температура на полагане, IN CLAD System | 105°C (221°F) 120°C (248°F) |
IN CLAD with K-FLEX ST IN CLAD with K-FLEX ECO (Non continous) |
MIN температура на полагане IN CLAD System | -200°C (-328°F) | IN CLAD System with K-FLEX ST тествано за -163°C (-260°F) и одобрено от DNV |
Коефициент на влагопоглъщане на покритието | ? > 90.000 | EN12086 |
Тегло на покритието | 1,8± 0.1 g/cm3 | |
Устойчивост на опън | >=6,9 Mpa | ISO 37 (Typical value 7.5 Mpa) |
Устойчивост на скъсване | >100% | ISO 37 (разрегливост 70%, разтегливост до скъсване- 300%) |
еластичност | >=60 MPa | ISO 37 (Typical value 70 Mpa) |
еластичност 10% | >1.5 MPa | ISO 37 |
залепващ слой към изолацията | >50 Kpa | ISO 2411 |
Истойчивост на срязване | >20 N/25mm | ISO 34-1 |
твърдост | >=80 ShA | ISO 7619, ASTM D2240 |
UV устойчивост | Много добра | Тест - 2 години в New River, Arizona (USA) съобразно ASTm G 7-97, без деформации, без пукнатини |
Устойчивост на агресивна среда (солена вода) | Много добра | ISO 3768 / ASTM B 117-73, 480 hours. без деформации, без пукнатини |
Устойчивост на окисляване | Много добра | ASTM D1171 72h 50ppmh 20%, no oxidation |
Устойчивост на стареене | Много добра | ISO 4982, after 360h, 72MJ, elongation to break and modulus conform to specification |
Устойчивост на омасляване | Много добра | ISO 1817; after 72h immersion in oil IRM 903, elongation to break and modulus conform to specification |
устойчивост на удар | Много добра | EN12691; 1 Kg, 20mm, 600m |
Разпространение на пламък | Pass | BS 476 pt 7 |
Разпространение на пламък | Pass | NF 92501 |
Разпространение на огън | Pass | BS 476 pt 6 |
Пожароустойчивост - корабостроене | Pass | IMO 61/67 part 2&5 |
Одобрения и сертификати | CE Marine Mark Approved (MED, module B) Type approval by American Bureau of Shipping Type approved by Det Norske Veritas Type approved by Lloyd’s Register |
|
Други: | ||
Покрива изискванията на Norsok standard R-004 ed 3 (par. 5.9 non metallic jacketing) приложение: продукта остава гъвкав при -20°C полагане: с лепило (K-FLEX K414, K-FLEX K420), термично запечатване(пистолет с горещ въздух) или със специален разредител (THF) запечатване: SMP sealant (Bostik Findley / Simson ISR 70-03 or ISR 70-05) или топлинно запечатване |
Тръбна – кашони с размер 1080 x 390 x 390 mm |
Рула – кашони с размер 550 x 550 x 1050 |