Многопластова звукоизолация
При правилно зададен проект за звукоизолиране на промишлено помещение, комфигурацията трябва да три различни части – звукова бариера, отделяне на звука и поглъщане (разсейване) на звука. Това е причината да се нуждаем от многопластова звукоизолация, съдържаща различни по вид материали за различни цели.
Звукова бариера- материал със висока плътност и звукоизолиращи характеристики.
Варианти - K-FLEX K-FONIK GK, K-FLEX K-FONIK GV, K-FLEX IN CLAD Jacketing
Поглъщане / разсейване - материал със отворена клетъчна структура – звукопоглъщащи характеристики.
Варианти - K-FLEX K-FONIK OPEN CELL 240
Гъвкава изолация от микропореста гума със затворена клетъчна структура
Варианти - K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT (EPDM FOAM)
K-FLEX ACOUSTICAL - конфигурация, покриваща стандарт ISO 15665 CLASSES
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “A2” | ||||||||
Test Result Class A2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm | тегло: | Octave band средна честота, Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD | 5Kg/m2 | 4,5 | 1 | 7 | 12,5 | 20 | 31,5 | 40 |
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “B2” | ||||||||
Test Result Class B2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm | тегло: | Octave band средна честота, Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX IN CLAD | 12Kg/m2 | 4 | 2 | 14 | 22 | 34 | 44,5 | 50,5 |
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2” | ||||||||
Test Result Class C2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm | тегло: | Octave band средна честота, Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 2 слоя K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX IN CLAD | 25Kg/m2 | 5 | 4,5 | 15,5 | 24 | 40 | 53,5 | 54,5 |
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2” | ||||||||
Test Result Class C2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm | тегло: | Octave band средна честота, Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 2 слоя K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD | 27Kg/m2 | 4,5 | 4,5 | 17 | 30 | 46,5 | 52,5 | 54,5 |
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “D2” | ||||||||
Test Result Class D2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm | тегло: | Octave band средна честота, Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX ST, 1 слой K-FLEX IN CLAD (2mm) | 29Kg/m2 | 0 | 8,5 | 24,5 | 38,5 | 52 | 55 | 49 |
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX ST, 1 слой K-FLEX IN CLAD (1mm) | 28Kg/m2 | -1 | 6,5 | 20,5 | 37 | 52 | 55,5 | 49 |
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слоя K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD (2mm) | 30Kg/m2 | -1 | 8,5 | 20 | 36 | 51 | 56 | 50,5 |
За технически характеристики на K-FLEX ST – моля натиснете тук
За технически характеристики на K-FLEX SOLAR HT – моля натиснете тук
За технически характеристики на K-FLEX IN CLAD JACKETING – моля натиснете тук
За технически характеристики на K-FLEX K-FONIK GK/GV– моля натиснете тук
За технически характеристики на K-FLEX K-FONIK OPEN CELL– моля натиснете тук
Моля свържете се с търговски отдел за повече информация.