K-FONIK – отворена клетка е акустичен материал, идеален за приложение при необходимост от звукопоглъщане. Отлични изолационни и звукопоглъщащи характеристики. Доставя се в различни формати и дебелини, въз основа на изискванията на клиента.
Description | Composition | Dimension |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 10mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 15mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 20mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 25mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 30mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 40mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 50mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK ST B GK | 30 mm ST релефна, Черно - тегло 4 Kg/m2 | Листове: 1000mm x 2000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 350mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 6mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 10mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 15mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 3240 kg/m3 Thickness 20mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 25mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 30mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 40mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 50mm | sheets: 1000mm x 2000m |
K-FONIK OPEN CELL 240* | 240 kg/m3 Thickness 350mm | sheets: 1000mm x 2000m |
* На палети |
Материал | Гъвкава еластомерна пяна |
Плътност | 160 - 240 kg/m3 |
Топлопроводимост λ | 0,0431 W/(m.k) |
Клас на горене | FMVSS 302, EN13501 CS3d0 |
температурен диапазон | -40°C +85°C |
Дебелина | от 10 до 350 mm |
цвят | черен |
Устойчивост на опън (%) | 114 ± 33 (160) - 140 ± 47 (240) |
Коефициент на звукопоглъщане: | |
K-FONIK OPEN CELL 160, 10 mm αW= 0,25 | |
K-FONIK OPEN CELL 160, 15 mm αW= 0,30 | |
K-FONIK OPEN CELL 160, 25 mm αW= 0,45 | |
K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm αW= 0,25 | |
K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm αW= 0,40 | |
K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm αW= 0,55 |
Моля свържете се с търговския отдел за повече информация.