
K-FLEX AL CLAD е изолация от микропореста гума с многослойно покритие (PVC фолио + алуминиево фолио), устойчиво на UV лъчи и атмосферни влияния, което я прави особено подходяща за външна употреба. Изключителна здравина, устойчивост на удър, лесна за монтаж и подържане. Широка гама от аксесоари – колена, тройници и всичко необходимо за бърз и качествен монтаж.
| тръбна 1м | |
| Дебелини | Диаметри |
| 9 - 13 - 19 - 25 - 32 mm | от 15 до 160 mm |
| листова 1m | |
| Стандартни дебелини | Дебелини при самозалепване |
| 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm | 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm |
| листова 1,5m | |
| Стандартни дебелини | Дебелини при самозалепване |
| 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm | 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 mm |
| Фолио AL CLAD | |||
| Тегло | Приблизително | 388 g/m2 | EN 22 286 |
| Дебелина | Приблизително | 280 ?m (±10%) | DIN 53 370 |
| Устойчивост на напън | надлъжно | 175 N/15 mm | ISO 527- 3 |
| напречно | 175 N/15 mm | ISO 527- 3 | |
| Устойчивост на скъсване | надлъжно | 155 N/25 mm | ISO 527- 3 |
| напречно | 182 N/25 mm | ISO 527- 3 | |
| Устойчивост на огъване | надлъжно | 90 N/mm2 | DIN 53 864 |
| напречно | 90 N/mm2 | DIN 53 864 | |
| Пропускливост на водни изпарения | 0,052 g/m2/d | DIN 53 122 | |
| Тръби 1 m 1080 х 390 х 390 mm | Листове 1 m 550 х 550 х 1050 mm | Листове 1,5 m Свържете се с нас за повече информация. |
![]() |
![]() |
![]() |

















