
ОДЕ ИЗИПАН – екструдиран пенополиуретан (XPS) e отлична топлоизолация, благодарение на ниска топлопроводимост, отлична устойчивост на водни пари,предотвратява конденза, но позволява на сградата да диша, водонепроницаема структора, голяма якост при натиск.
| ODE-Isipan DT - гладка повърхност | |||||
| Дебелина cм | Брой платна в опаковка | Опаковка м2 | Опаковка м3 | 1м3= | |
| Платна за подова изолация (60 x 120) cм | 2 | 20 | 14.40 | 0.288 | 50m2 |
| 2.5 | 16 | 11.52 | 0.288 | 40m2 | |
| 3 | 14 | 10.08 | 0.3024 | ~33m2 | |
| 4 | 10 | 7.20 | 0.288 | 25m2 | |
| 5 | 8 | 5.76 | 0.288 | 20m2 | |
| ODE-Isipan BD - грапава повърхност (тип вафла) | |||||
| Дебелина cм | Брой платна в опаковка | Опаковка м2 | Опаковка м3 | 1м3= | |
| Платна за изолация на стени (външ.) (60 x 120) cм | 3 | 14 | 10.08 | 0.3024 | ~33m2 |
| 4 | 10 | 7.20 | 0.288 | 25m2 | |
| 5 | 8 | 5.76 | 0.288 | 20m2 | |
| ODE-Isipan BI - грапава повърхност (тип вафла) | |||||
| Дебелина cм | Брой платна в опаковка | Опаковка м2 | Опаковка м3 | 1м3= | |
| Платна за изолация на стени (вътр.) (60 x 265) cм | 2.5 | 16 | 25.44 | 0.636 | 40m2 |
| 3 | 14 | 22.26 | 0.6678 | ~33m2 | |
| 4 | 10 | 15.90 | 0.636 | 25m2 | |
| 5 | 8 | 12.72 | 0.636 | 20m2 | |
| Характеристики | Стандарти | мярка | ОДЕ ИЗИПАН | ОДЕ ИЗИПАН | ОДЕ ИЗИПАН |
| DT VS | BD BI | MD MI | |||
| Плътност | - | кг/ m3 | 30-36 | 30-36 | 30-36 |
| Коефициент на топлопроводимост | - | w/mK | 0,028 | 0,028 | 0,031 |
| Коефициент на устойчивост дифузия на водни пари | - | - | >100 | >100 | >100 |
| Клас на пожароустойчивост | TS 11989 EN 13164 MA TS EN 13501-1 | - | B1 E | B1 E | B1 E |
| Макс. Температура на проложение | - | °C | 80 | 80 | 80 |
| Устойчивост на натиск при 10% отклонение | TS 11989 EN 13164 | kPa | >CS(10\Y) 200 CS(10\Y)300 CS(10\Y) 500 | >CS(10\Y) 200 | >CS(10\Y) 200 |
| Водонепроницаемост по обем | TS 11989 EN 13164 | % | 0,1 (WI 1) | 0,1 (WI 1) | 0,1 (WI 1) |
| Свойства на продукта | |||||
| Капилярност | - | % | - | - | - |
| Вътрешна повърхност | - | - | Гладък | релефен | грапав |
| Външна повърхност | - | - | Гладък | релефен | грапав |
| Профил на ръба | - | - | презастъпване | презастъпване | презастъпване |
| Ширина | - | mm | 600 | 600 | 600 |
| Дължина | - | mm | 1250 | 1250 2650 | 1250 2650 |
| Пакети. |
![]() |














