K-FLEX closed-cell elastomeric foam, with an external covering of black or silver fibre-glass fabric.
IC CLAD covering | |
color | Dimensions |
black- gray | 1 x 25m |
Tube insulation K-FLEX ST with IC CLAD covering 1m | |
Thickness | Diameters |
9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm | from 15 to 168* mm |
* For diameters greater than 168 mm, use sheet |
Sheet insulation K-FLEX ST with IC CLAD covering |
thickness |
6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm |
IC CLAD - FIBRE-GLASS FABRIC (IC CLAD BLACK) | ||||
ед. unit | Tolerance | Specification | ||
Weave pattern | plain | DIN ISO 9354 | ||
weight | g/m2 | 214 | ±5% | DIN EN 12127 |
Tensile strenght | N/cm | DIN EN 12654 | ||
Finish content | % | 4,00-6,00 | DIN ISO 1887 | |
Thickness (approx.) | mm | 0,18 | DIN ISO 4603/E | |
Temperature Resistance | C° | |||
Continuous load | +180 | |||
Short time resistance | +230 |
IC CLAD SILVER - ALUMINIUM FINISHING (IC CLAD SILVER) | ||||
ед. unit | Tolerance | Specification | ||
Weave pattern | plain | DIN ISO 9354 | ||
weight | g/m2 | 214 | ±5% | DIN EN 12127 |
Tensile strenght | N/cm | DIN EN 12654 | ||
Finish content | % | 1,00-3,00 | DIN ISO 1887 | |
Thickness (approx.) | mm | 0,22 | DIN ISO 4603/E | |
Temperature Resistance | C° | |||
Continuous load | +180 | |||
Short time resistance | +230 |
IC CLAD SYSTEM with K-FLEX ST | |
Fire class | IMO Res. A 653, BS 476 P6/7 Cl. 0 |
Certification | CE Marine Mark Approved Lloyds, DNV |
Tubes - boxes: 1080 x 390 x 390 mm |
Rolls - boxes: 550 x 550 x 1050 |
![]() |
![]() |