K-FLEX изолация от микропореста гума със специално покритие от стъклофибърни нишки, устойчиво на високи температури и механични увреждания.
Цветове – черно или сиво (алуминиев цвят).
IC CLAD покритие | |
Цвят | Размери |
черно - сиво | 1 x 25m |
Тръбна изолация K-FLEX ST с IC CLAD покритие 1m | |
Дебелини | Диаметри |
9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm | от 15 до 168* mm |
* за диаметри, по-големи от 168 мм се ползва листова изолация |
Листова изолация K-FLEX ST с IC CLAD покритие |
Дебелини |
6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm |
IC CLAD – черно стъклофибърно покритие за изолация | ||||
ед. мярка | толеранс | спецификация | ||
повърхност | гладка | DIN ISO 9354 | ||
тегло | g/m2 | 214 | ±5% | DIN EN 12127 |
Устойчивост на опън | N/cm | DIN EN 12654 | ||
Finish content | % | 4,00-6,00 | DIN ISO 1887 | |
Дебелина (приблизително) | mm | 0,18 | DIN ISO 4603/E | |
Температурна устойчивост | C° | |||
Продължително натоварване | +180 | |||
Краткосрочно натоварване | +230 |
IC CLAD – сиво стъклофибърно покритие за изолация (алуминиев цвят) | ||||
ед. мярка | толеранс | спецификация | ||
повърхност | гладка | DIN ISO 9354 | ||
тегло | g/m2 | 214 | ±5% | DIN EN 12127 |
Устойчивост на опън | N/cm | DIN EN 12654 | ||
Finish content | % | 1,00-3,00 | DIN ISO 1887 | |
Дебелина (приблизително) | mm | 0,22 | DIN ISO 4603/E | |
Температурна устойчивост | C° | |||
Продължително натоварване | +180 | |||
Краткосрочно натоварване | +230 |
IC CLAD SYSTEM с изолация от микропореста гума K-FLEX ST | |
Клас на горимост | IMO Res. A 653, BS 476 P6/7 Cl. 0 |
сертификат | CE Marine Mark Approved Lloyds, DNV |
Тръбна – кашони с размер 1080 x 390 x 390 mm |
Рула – кашони с размер 550 x 550 x 1050 |