Топлоизолационната система SOLAR е устойчива на високи температури. Позволява резервоара за гореща вода да бъде присъединен към слоарния панел, като се пести време за монтаж. Свежда до минимум загубите на топлина по трасето, устойчива на химикали и атмосферни влияния.
Метални тръби | изолация | Дължина на тръбата | ||||
DN | O.D. (mm) | дебелина (mm) | дебелина (mm) | 15m | 20m | 25m |
15 | 18,44 ? 18,69 | 0,3 | 14 | ? | ? | ? |
15 | 18,44 ? 18,69 | 0,3 | 20 | ? | ? | ? |
15 | 18,44 ? 18,69 | 0,3 | 25 | ? | ? | ? |
20 | 25,33 ? 25,58 | 0,3 | 14 | ? | ? | ? |
20 | 25,33 ? 25,58 | 0,3 | 20 | ? | ? | ? |
20 | 25,33 ? 25,58 | 0,3 | 25 | ? | ? | ? |
25 | 32,50 ? 32,80 | 0,3 | 14 | ? | ? | ? |
25 | 32,50 ? 32,80 | 0,3 | 20 | ? | ? | ? |
25 | 32,50 ? 32,80 | 0,3 | 25 | ? | ? | ? |
Гъвкава еластомерна изолация | |
Температурен диапазон | от -50°C до +150°C |
Коефициент на топлопроводимост λ W/(m•K) ENISO 8497 (DIN 52613) - EN 12667 (DIN 52612) |
0° C 0.040 W/(m.K) |
Клас на горимост | E |
Устойчивост на UV лъчи | добра, EN 13859-1 |
материал | AISI 316 L | |||
диам. (mm) | DN | дебелина (mm) | Max. раб. налягане(bar) | Радиус на огъвъне (mm) |
18,44 19,69 | 15 | 0,3 | 15 | 30 |
25,33 25,58 | 20 | 0,3 | 13 | 40 |
32,50 32,80 | 25 | 0,3 | 12 | 50 |
Кабел за температурен датчик | |
Температурен диапазон | от -60°C до +200°C |
Медна жица 1 mm | CEI 20 - 19/15 |
Покритие на кабела | силикон |
напрежение | 300/500 V |
Електрическо съпротивление | 20,0 Ohm/km |
800 x 800 x 290 mm 800 x 800 x 390 mm 800 x 800 x 550 mm 800 x 800 x 650 mm 1100 x 1100 x 390 mm |