
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM – цялостна система, състояща се от:
Неръгдаема стоманена тръба - AISI 316L, K-FLEX SOLAR HT високотемпературна изолация от микропореста гума, със специално покритие, предпазващо от механични увреждания. Пълна гама от фитинги и аксесоари.
| Метална тръба | изолация | Дължина на тръбата | |||||
| O.D. (mm) | дебелина (mm) | дебелина (mm) | 10m | 15m | 20m | 25m | |
| DN 16 | 21,3 ±0,3 | 0,18 | 14 | * | * | * | * |
| 21,3 ±0,3 | 0,18 | 20 | * | * | * | * | |
| DN 20 | 26,5 ±0,3 | 0,18 | 14 | * | * | * | * |
| 26,5 ±0,3 | 0,18 | 20 | * | * | * | * | |
| DN 25 | 31,9 ±0,3 | 0,18 | 14 | * | * | * | |
| 31,9 ±0,3 | 0,18 | 20 | * | * | * | ||
| Гъвкава еластомерна изолация | |
| Температурен диапазон | от -50°C до +150°C |
| Коефициент на топлопроводимост λ W/(m•K) ENISO 8497 (DIN 52613) - EN 12667 (DIN 52612) |
0° C 0.040 W/(m.K) |
| Клас на горимост | E |
| Устойчивост на UV лъчи | добра, EN 13859-1 |
| Гъвкава метална тръба | ||||
| материал | AISI 316 L | |||
| Външ. диам. (mm) | DN | дебелина (mm) | Max. раб. налягане(bar) | Радиус на огъвъне (mm) |
| 21,3±0,3 | 16 | 0,18 | 16 | 25 |
| 26,5±0,3 | 20 | 0,18 | 10 | 30 |
| 31,9±0,3 | 25 | 0,20 | 10 | 35 |
| Кабел за температурен датчик | |
| Температурен диапазон | от -60°C до +200°C |
| Медна жица 1 mm | CEI 20 - 19/15 |
| Покритие на кабела | силикон |
| напрежение | 300/500 V |
| Електрическо съпротивление | 20,0 Ohm/km |
| 800 x 800 x 290 mm 800 x 800 x 390 mm 800 x 800 x 550 mm 800 x 800 x 650 mm 1100 x 1100 x 390 mm |
![]() |












