
K-FONIK – отворена клетка е акустичен материал, идеален за приложение при необходимост от звукопоглъщане. Отлични изолационни и звукопоглъщащи характеристики. Доставя се в различни формати и дебелини, въз основа на изискванията на клиента.
| Описание | Състав | Размери |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 10mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 15mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 20mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 25mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 30mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 40mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 50mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK ST B GK | 30 mm ST релефна, Черно - тегло 4 Kg/m2 | Листове: 1000mm x 2000mm |
| K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 дебелина 350mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 6mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 10mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 15mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 3240 kg/m3 дебелина 20mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 25mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 30mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 40mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 дебелина 50mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| K-FONIK OPEN CELL 240* | 240 kg/m3 дебелина 350mm | Листа: 1000mm x 2000m |
| * На палети | ||
| Вид на материала | Еластичен материал |
| Плътност | 160 - 240 kg/m3 |
| Коефициент на топлопроводимост | 0,0431 W/(m?k) |
| Клас на горимост | FMVSS 302, EN13501 CS3d0 |
| Температурен диапазон | -40°C +85°C |
| Дебелини | от 10 до 350mm |
| Цвят | Черен |
| Устойчивост на опън (%) | 114 ± 33 (160) - 140 ± 47 (240) |
| Коефициент на звукопоглъщане: | |
| K-FONIK OPEN CELL 160, 10 mm αW= 0,25 | |
| K-FONIK OPEN CELL 160, 15 mm αW= 0,30 | |
| K-FONIK OPEN CELL 160, 25 mm αW= 0,45 | |
| K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm αW= 0,25 | |
| K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm αW= 0,40 | |
| K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm αW= 0,55 | |
Моля свържете се с търговския отдел за повече информация.









