big_ec

 

Поцинкована скоба, комбинирана гайка М8/М10 EPDM покритие. Бърз и лесен монтаж. Два винта и комбинирана резба на шпилката. За всички видове тръби, използани в строителството. Поцинковано антикорозионно покритие.

Код Размер инчове ?D L H M S x B A Кол. кашон Тегло кашон (кг.)
NKSC008 1/4" 11-15 54.5 32 M5 1.5x20 M8 / M10 250 10.293
NKSC010 3/8" 16-20 58.5 34 M5 1.5x20 M8 / M10 250 11.063
NKSC015 1/2" 20-24 62.5 36 M5 1.5x20 M8 / M10 200 9.43
NKSC020 3/4" 25-28 68.5 39 M5 1.5x20 M8 / M10 150 7.775
NKSC025 1" 32-35 76 42.5 M5 1.5x20 M8 / M10 150 8.885
NKSC032 1 1/4" 39-46 91.5 47 M6 1.5x20 M8 / M10 100 5.605
NKSC040 1 1/2" 48-53 99 50.5 M6 1.5x20 M8 / M10 75 6.895
NKSC047 54-58 54-58 105 53.5 M6 1.5x20 M8 / M10 75 6.015
NKSC050 2" 59-66 112 57 M6 1.5x20 M8 / M10 50 4.535
NKSC055 67-73 67-73 125 62 M6 2x25 M8 / M10 40 6.021
NKSC065 2 1/2" 74-80 134 66 M6 2x25 M8 / M10 40 6.42
NKSC072 81-87 81-87 141 70 M6 2x25 M8 / M10 40 6.881
NKSC080 3" 87-94 146.5 71.5 M6 2x25 M8 / M10 40 6.755
NKSC085 95 95-98 151 75.5 M6 2x25 M8 / M10 30 5.672
NKSC089 99-108 99-108 159.5 79.5 M6 2x25 M8 / M10 40 7.905
NKSC100 4" 110-116 173 85 M6 2.5x25 M8 / M10 30 6.23
NKSC112 120-128 120-128 186 91.5 M6 2.5x25 M8 / M10 30 8.221
NKSC118 129-134 129-134 192 94.5 M6 2.5x25 M8 / M10 30 8.523
NKSC125 5" 135-143 199 98 M6 2.5x25 M8 / M10 25 7.439
NKSC134 149-161 149-161 215 106 M6 2.5x25 M8 / M10 25 8.042
NKSC150 6" 162-170 227 110.5 M6 2.5x25 M8 / M10 20 6.804
NKSC200 8" 207-219 280.7 138 M6 2.5x25 M8 / M10 15 6.312

Препоръчително статично натоварване:
1/4" - 1" 1,30 kN
1 1/4" - 2" 1,60 kN
67 - 4" 2,30 kN
Тип на покритието: EPDM
Темп. Диапазон: от -40оС до +110оС
Твърдост: 40о ± 5о Shore - A
Шумопоглъщане: LA = 15 dB (A)

Кашон

https://indexsy.com