big_ec

Размер M6 M8 M10 M12
Мак. допустимо натоварване за 1 анкер (kN) 1,5 2 3 5
Допустимо усукване на края и осевото разтояние (Nm) 3,2 5,2 12,9 25,7
Код Размер L (mm) ? D (mm) H (mm) t*max (mm) Разтояние м/у анкерите (mm) Разтояние от ръба(mm) Дебелина на крепежа (mm) кол./кашон
IDGM06050 M6 46 8 55 8 130 90 100 800
IDGM06065 M6 65 8 75 30 130 90 100 600
IDGM08055 M8 55 10 65 10 160 100 120 400
IDGM08075 M8 75 10 80 35 160 100 120 300
IDGM10070 M10 70 12 80 15 200 125 140 200
IDGM10085 M10 85 12 95 40 200 125 140 200
IDGM10110 M10 110 12 120 60 200 125 140 100
IDGM12075 M12 75 16 85 15 220 140 160 150
IDGM12090 M12 90 16 100 50 220 140 160 100
IDGM12110 M12 110 16 120 70 220 170 160 100
https://indexsy.com