big_ec

Размер M6 M8 M10 M12 M16 M20
Мак. допустимо натоварване за 1 анкер (kN) 1 1,8 3,6 5,7 7,4 11,3
Допустимо усукване на края и осевото разтояние (Nm) 2,5 6,2 12,5 21,8 55,8 108,2
Мин. дължина на болта V mm 6 8 10 12 16 20
Макс. дължина на болта V mm 10 12 15 18 20 30
Дължина на болта Cb (mm) V + t V + t V + t V + t V + t V + t
Код Размер L (mm) ? D (mm) H (mm) t*max (mm) Разтояние м/у анкерите (mm) Разтояние от ръба(mm) Дебелина на крепежа (mm) кол./кашон
IDCA06 M6 25 8 25 11 200 100 160 2400
IDCA08 M8 30 10 30 13 240 120 160 1200
IDCA10 M10 40 12 40 17 320 160 200 800
IDCA12 M12 50 15 50 18 400 200 200 400
IDCA16 M16 65 20 65 21 520 260 240 200
IDCA20 M20 80 25 80 30 640 320 320 100
https://indexsy.com