ISOLINE
Тръбни опори K-FLEX – изолирани тръбни опори

K-FLEX · Монтаж и аксесоари

Тръбни опори K-FLEX

Изолирани тръбни опори със скоба и шпилка за студени тръбни инсталации.

Цена при запитване

Поискайте оферта

Описание

Изолирани тръбни опори с монтажна скоба за студени тръбопроводи. Изолационната вложка прекъсва топлинния мост между тръбата и скобата; дебелината се подбира спрямо тръбната изолация.

Основни характеристики

Приложения

Технически данни

Плътност (полипропилен – вътр. част)120 кг/м3
Работна температура-180 °C / + 105 °C
Коефициент на топлопроводимостλ = 0,036 W/mK
Толеранс между радиуса и дебелината+1 мм / + 1мм
Коефициент на съпротивление срещу проникване на водни париµ > 7000
Цвятчерен

Данните са от производителя. Потвърдете точния вариант, наличността и актуалната оферта с нас.

Размери и варианти

Медна тръбаЖелязна тръба13192532
O, ммO, DNO, ИнчO, ммO, DNДебелина x O, ммДебелина x O, ммДебелина x O, ммДебелина x O, мм
18153/8"17,21013 x 1819 x 1825 x 1832 x 18
22201/2"21,31513 x 2219 x 2225 x 2232 x 22
28253/4"26,92013 x 2819 x 2825 x 2832 x 28
35321"33,72513 x 3519 x 3525 x 3532 x 35
42401 1/4"42,43213 x 4219 x 4225 x 4232 x 42
4813 x 4819 x 4825 x 4832 x 48
545054,013 x 5419 x 5425 x 5432 x 54
13 x 6019 x 6025 x 6032 x 60
6413 x 6419 x 6425 x 6432 x 64
6763,513 x 6719 x 6725 x 6732 x 67
7013 x 7019 x 7025 x 7032 x 70
76,1652 1/2"76,16513 x 7619 x 7625 x 7632 x 76
8013 x 8019 x 8025 x 8032 x 80
88,9803"88,98013 x 8919 x 8925 x 8932 x 89
3 1/2"101,6 / 104,313 x 10219 x 10225 x 10232 x 102
108100108,013 x 10819 x 10825 x 10832 x 108
1141004"114,310013 x 11419 x 11425 x 11432 x 114
125,013 x 12519 x 12525 x 12532 x 125
133125133,013 x 13319 x 13325 x 13332 x 133
5"139,712513 x 14019 x 14025 x 14032 x 140
159150160,013 x 16019 x 16025 x 16032 x 160

Документи

← Към каталога